| ¢£ºäÅì»ÔÊÕÅÄ¡¡¿·Ãۥǥ¶¥¤¥ó½»Âð¡¡1,890Ëü±ß | ![]() |


| ¥Ý¥¤¥ó¥È£±¡¡¾®³Ø¹»¤Ï¶á¤¤¤Û¤¦¤¬°Â¿´¡ª¡¡ÂèÆó¾®³Ø¹»¡¡ÅÌÊâ15ʬ |
| ¥Ý¥¤¥ó¥È£²¡¡ËèÆü¤Î¤ªÇ㤤ʪ¤Ï¶á¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡ª¡¡¥è¡¼¥¯¥¿¥¦¥ó¡¡ÅÌÊâ13ʬ |
| ¥Ý¥¤¥ó¥È£³¡¡ËèÆü¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¶á¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡ª¡¡¼éë±Ø¹Ô¥Ð¥¹Ää¡¡ÅÌÊâ4ʬ |
| ¡¡Êª·ï³µÍ× | |
| ¡¡¢£½êºßÃÏ | ¡¡ºäÅì»ÔÊÕÅÄ |
| ¡¡¢£ÅÚÃÏ | ¡¡176.24Ö¡Ê53.31ÄÚ¡Ë |
| ¡¡¢£·úʪ | ¡¡95.22Ö(28.75ÄÚ¡Ë |
| ¡¡¢£´Ö¼è¤ê | ¡¡£´£Ì£Ä£Ë |
| ¡¡¢£¹½Â¤ | ¡¡ÌÚ¤´¤Éø£²³¬·ú |
| ¡¡¢£ÀßÈ÷ | ¡¡¸ø±Ä¿åÆ»¡¦¸ø¶¦Ëܲ¼¿å¡¡ |
| ¡¡¢£»Ü¹© | ¡¡¿·±É½»Âðê |
| ¡¡¢£¼è°ú·ÁÂÖ | ¡¡Çä¼ç |
| ¡¡¢£´°À®¡¦°úÅÏ | ¡¡Â¨Æþµï²Ä |
